Gemengen
| Produktéiernumm | Rengheet | Präis (Yuan / kg) | UPS an Downs
|
Lanthanum Serie | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium Serie | Cerium carbonat
| 45-50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Prasodymium Serie | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium Serie | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium Serie | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europorium Serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Serie | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium Serie | > 99,9% | 6090-6150 | Aapt | |
≥99% | 7525-7625 | Aapt | ||
DYSPRORIUM Serie | > 99% | 1700-1740 | Aapt | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99% H80% | 478-498 | → | ||
Erbium Serie | ≥99% | 286-306 | → | |
YTTERBUM SERIE | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutettium Serie | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Serie | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandium Serie | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemëscht seelen Äerd | ≥99% ND₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium EuroPium oxide | ≥99% EU₂₂₃ / Treo1.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-5-547 | → |
Datenquell: China rare Äerdindustrie Association
Rare Äerdmaart
Den Hausrechter Äerdmaart als e ganzt erhale mat engem Sideways Trend, mam Präis vunPrasodymium neodymium oxidefalen duerch ongeféier RMB 5.000 / Ton an de Präis vumPrasodymium Neodymium MetalRelevall vun ongeféier rb 2.000 / Tonn erof gefall, während d'Präisser vum Haaptstream Medium a schwéier Äerdprodukter an der Äerdmaterial a rare mindnergeet. Dëst ass haaptsächlech wéinst der wesentlecher Erhéijung vum Präis vunronn ÄerdEwéng Materialer vun der Fréireifabla, déi eng Zeitungszäit opgehaang huet, an och lues ausdwongene Success-Up Forthuelung.
Fir gratis Proben vun der Reiharthënnprodukter ze kréien oder méi Informatioune méi Informatioun iwwer d'Äerdprodukter ze léieren, häerzlech wëllkommkontaktéiert eis
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Postzäit: Feb-12-2025