Kategorie
| Produktnumm | Rengheet | Präis (Yuan/kg) | Héichten an Déiften
|
Lanthanum-Serie | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium Serie | Ceriumkarbonat
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodym-Serie | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodym Serie | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Samarium Serie | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium Serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium-Serie | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Terbium Serie | >99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium Serie | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium-Serie | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium-Serie | >99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium Serie | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium-Serie | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium Serie | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemëschte selten Äerd | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium-Europium-Oxid | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Datequell: China Rare Earth Industry Association
Maart fir selten Äerden
De nationale Maart fir selten Äerdmetaller huet sech am Ganzen no hannen entwéckelt, mat de Präisser vunPraseodym-Neodymoxidëm ongeféier 5.000 RMB/Tonn gefall an de Präis vunPraseodym-Neodym-Metallëm ongeféier 2.000 RMB/Tonne gefall, während d'Präisser vu Mainstream-Produkter mat mëttlerer a schwéierer seltener Äerdfaser a permanente Magnetmaterialien fir selten Äerdfaser net wesentlech schwankt hunn. Dëst ass haaptsächlech wéinst der bedeitender Präissteigerung vunrar ÄerdRéistoffer no de Fréijoersfeierdeeg, wat an de leschten Deeg zu enger Erhéijung vum Bewosstsinn fir Gewënnmiete bei ville Fournisseuren gefouert huet, souwéi zu engem luesen Opfollege vun der Nofro am Downstream.
Fir gratis Prouwe vu Produkter aus seltenen Äerden ze kréien oder méi Informatiounen iwwer Produkter aus seltenen Äerden ze kréien, w.e.g. opkontaktéiert eis
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. & WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 12. Februar 2025