Kategorie
| Produktnumm | Rengheet | Präis (Yuan/kg) | Héichten an Déiften
|
Lanthanum-Serie | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium Serie | Ceriumkarbonat
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodym-Serie | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodym Serie | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium Serie | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium Serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium-Serie | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium Serie | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium Serie | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium-Serie | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium-Serie | >99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium Serie | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium-Serie | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium Serie | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemëschte selten Äerd | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium-Europium-Oxid | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Datequell: China Rare Earth Industry Association
Maart fir selten Äerden
Ufanks der Woch, den Inlandrar ÄerdDe Maart huet weiderhin eng allgemeng opwäerteg Tendenz gewisen; Dorënner de Präis vunPraseodymoxidass ëm ongeféier 5000 Yuan/Tonn eropgaang, de Präis of Praseodym Neodym Metallass ëm ongeféier 6000 Yuan/Tonn eropgaang, de Präis vunHolmiumoxidass ëm ongeféier 5000 Yuan/Tonn eropgaang, an de Präis vunDysprosiumoxidass ëm ongeféier 10000 Yuan/Tonn eropgaang.
Fir gratis Prouwe vu Produkter aus seltenen Äerden ze kréien oder méi Informatiounen iwwer Produkter aus seltenen Äerden ze kréien, w.e.g. opkontaktéiert eis
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. & WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 11. Februar 2025