Gemengen
| Produktéiernumm | Rengheet | Präis (Yuan / kg) | UPS an Downs
|
Lanthanum Serie | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium Serie | Cerium carbonat
| 45-50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Prasodymium Serie | ≥99% | 438-458 | Aapt | |
Neodymium Serie | > 99% | 430-450 | Aapt | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium Serie | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europorium Serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Serie | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | Aapt | ||
Terbium Serie | > 99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
DYSPRORIUM Serie | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99% H80% | 478-498 | → | ||
Erbium Serie | ≥99% | 286-306 | → | |
YTTERBUM SERIE | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutettium Serie | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Serie | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandium Serie | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemëscht seelen Äerd | ≥99% ND₂o₃ 75% | 425-445 | Aapt | |
Yttrium EuroPium oxide | ≥99% EU₂₂₃ / Treo1.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-5-547 | Aapt |
Datenquell: China rare Äerdindustrie Association
Rare Äerdmaart
Déi allgemeng Leeschtung vum Inland ronn ÄerdMaart bleift positiv, haaptsächlech am nohalteg a bedeitende Erhéijung vun der Mainstream Produktpräisser an der verstäerkter Begeeschterung vun Händler anzeginn an ze schaffen. Haut, de Präis vumprasodymium neodymium oxidehuet vun engem aneren 10000 Yuan / Ton eropgaang, de Präis vumPrasodymium Neodymium Metalass vun ongeféier 12000 Yuan / Ton eropgaang, de Präis vumHolmium Oxidass ëm ongeféier 15000 Yuan / Ton eropgaang, an de Präis vumdYSPRORUM OXIDass ëm ongeféier 60000 Yuan / Ton eropgaang; Bedéngt vu méi Erhéijung vun Fléi Präissbäi Pflicht, d'Präisser vun der Äerdzefriddenzentmaterial an hire Offall huet och e Upgow Trend gesinn. Haut sinn d'Präisser vum 55er Neodymium drecke Blockrcken an Neidymium op ongeféier 4 Yuan / kg / kg / kg- / kg / kg- / kg / kiwwel / kg / kg- / kg / kg- / kg, respektiv kg.
Postzäit: Feb-11-2025