De Pulver huet héich Sphärizitéit, glat Uewerfläch, e puer Satellitebäll, niddereg Sauerstoffgehalt, eenheetlech Partikelgréisst Verdeelung, gutt Flëssegkeet an héich Bulk Dicht a Krunndicht.
Artikel | Chemeschen Element | Néideg Ëmfang | Testresultat |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20,96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Mark | Epoch |
No Client Bedierfnesser, Pudder kann an Raumfaarttechnik, automobile, biomedizinesch, elektronesch Produit Schweess, Pudder Metallurgy Deeler an aner Beräicher benotzt ginn.